Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 1 | $1,111 | $1,400,000 | 526 | From $1,400,000 |
2 Bedroom Units | 29 | $748 | $1,179,000 | 127 | From $750,000 |
3 Bedroom Units | 5 | $726 | $1,678,000 | 167 | From $1,540,000 |
4 Bedroom Units | 1 | $626 | $2,180,000 | 357 | From $2,180,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,400,000 | 2732 | A11109090 | 1 / 2 | 1,260 ft2 | $1111.11 | 526 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $750,000 | 932 | A11347385 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $595.24 | 27 |
Details | $840,000 | 445 | A11301764 | 2 / 2 | 1,530 ft2 | $549.02 | 132 |
Details | $949,000 | 615 | A11326576 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $650 | 69 |
Details | $949,000 | 542 | A11351415 | 2 / 2 | 1,530 ft2 | $620.26 | 19 |
Details | $949,000 | 415 | A11312041 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $650 | 104 |
Details | $965,000 | 418 | A11294776 | 2 / 2 | 1,760 ft2 | $548.3 | 145 |
Details | $995,000 | 2715 | A11326726 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $681.51 | 69 |
Details | $995,000 | 912 | A11347405 | 2 / 2 | 1,520 ft2 | $654.61 | 22 |
Details | $1,049,000 | 1225 | A11317567 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $718.49 | 93 |
Details | $1,080,000 | 1734 | A11267592 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 201 |
Details | $1,099,000 | 728 | A11310102 | 2 / 2 | 1,760 ft2 | $624.43 | 111 |
Details | $1,100,000 | 652 | A11303237 | 2 / 2 | 1,604 ft2 | $685.79 | 127 |
Details | $1,100,000 | 1528 | A11322792 | 2 / 2 | 1,760 ft2 | $625 | 75 |
Details | $1,125,000 | 825 | A11330009 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $770.55 | 62 |
Details | $1,195,000 | 2134 | A11258858 | 2 / 2 | 1,760 ft2 | $678.98 | 212 |
Details | $1,200,000 | 2535 | A11283169 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $821.92 | 161 |
Details | $1,200,000 | 2415 | A11337953 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $821.92 | 44 |
Details | $1,249,000 | 2124 | A11311622 | 2 / 2 | 1,760 ft2 | $709.66 | 107 |
Details | $1,255,000 | 2445 | A11334161 | 2 / 2 | 1,990 ft2 | $630.65 | 51 |
Details | $1,299,000 | 1154 | A11348480 | 2 / 2 | 1,786 ft2 | $727.32 | 21 |
Details | $1,299,000 | 735 | A11305534 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $889.73 | 108 |
Details | $1,349,000 | 1855 | A11287859 | 2 / 2 | 1,566 ft2 | $861.43 | 160 |
Details | $1,350,000 | 1525 | A11201510 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $924.66 | 317 |
Details | $1,375,000 | 1244 | A11298858 | 2 / 2 | 1,760 ft2 | $781.25 | 138 |
Details | $1,395,000 | 1026 | A11167673 | 2 / 2 | 2,020 ft2 | $690.59 | 381 |
Details | $1,450,000 | 1544 | A11355503 | 2 / 2 | 1,760 ft2 | $823.86 | 10 |
Details | $1,490,000 | 1652 | A11231771 | 2 / 2 | 1,604 ft2 | $928.93 | 264 |
Details | $1,490,000 | 1653 | A11215650 | 2 / 2 | 1,786 ft2 | $834.27 | 294 |
Details | $1,650,000 | 2626 | A11294525 | 2 / 2 | 2,020 ft2 | $816.83 | 145 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,540,000 | 1746 | A11335391 | 3 / 3 | 2,340 ft2 | $658.12 | 50 |
Details | $1,550,000 | 1046 | A11193393 | 3 / 3 | 2,340 ft2 | $662.39 | 334 |
Details | $1,650,000 | 2251 | A11355627 | 3 / 3 | 2,144 ft2 | $769.59 | 8 |
Details | $1,800,000 | 2651 | A11286452 | 3 / 3 | 2,384 ft2 | $755.03 | 161 |
Details | $1,850,000 | 2256 | A11220683 | 3 / 3 | 2,340 ft2 | $790.6 | 281 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,180,000 | TH-6 | A11179275 | 4 / 4 | 3,479 ft2 | $626.62 | 357 |
Unit 542
Sunny Isles Beach Days Listed 19
Courtesy of One Sothebys Interna
Unit 1544
Sunny Isles Beach Days Listed 10
Courtesy of Keller Williams Elit
Unit 2251
Sunny Isles Beach Days Listed 8
Courtesy of Dezer Platinum Realt